<?xml version="1.0"?>
<audacityproject projname="roeloffs_data" version="1.1.0" audacityversion="1.2.6" sel0="172.7564625850" sel1="172.7564625850" vpos="0" h="170.9917460317" zoom="86.1328125000" rate="44100.000000" >
	<tags title="" artist="" album="" track="-1" year="" genre="-1" comments="" id3v2="1" />
	<wavetrack name="Audio Track" channel="0" linked="1" offset="0.00000000" rate="44100.000000" gain="1.000000" pan="0.000000" >
		<sequence maxsamples="262144" sampleformat="262159" numsamples="8751104" >
			<waveblock start="0" >
				<simpleblockfile filename='b01504.au' len='96256' min='-0.747226' max='0.000000' rms='0.478709'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="96256" >
				<simpleblockfile filename='b01518.au' len='212480' min='-0.746024' max='0.000000' rms='0.503742'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="308736" >
				<simpleblockfile filename='b01506.au' len='262144' min='-0.657984' max='-0.395580' rms='0.558459'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="570880" >
				<simpleblockfile filename='b01507.au' len='262144' min='-0.656268' max='-0.465085' rms='0.558154'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="833024" >
				<simpleblockfile filename='b01520.au' len='261120' min='-0.731608' max='0.000000' rms='0.557764'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1094144" >
				<simpleblockfile filename='b01521.au' len='232448' min='-0.662103' max='0.000000' rms='0.525886'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1326592" >
				<simpleblockfile filename='b01546.au' len='152405' min='-1.000000' max='0.000000' rms='0.493195'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1478997" >
				<simpleblockfile filename='b01529.au' len='177493' min='-0.702090' max='0.000000' rms='0.531554'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1656490" >
				<simpleblockfile filename='b01530.au' len='177494' min='-0.711186' max='0.000000' rms='0.531334'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1833984" >
				<simpleblockfile filename='b01531.au' len='262144' min='-0.690248' max='-0.425613' rms='0.558538'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2096128" >
				<simpleblockfile filename='b01532.au' len='262144' min='-0.858606' max='-0.446722' rms='0.558350'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2358272" >
				<simpleblockfile filename='b01533.au' len='262144' min='-0.682182' max='-0.393864' rms='0.557596'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2620416" >
				<simpleblockfile filename='b01534.au' len='262144' min='-0.715133' max='-0.394893' rms='0.557875'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2882560" >
				<simpleblockfile filename='b01535.au' len='238592' min='-0.664334' max='0.000000' rms='0.532459'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3121152" >
				<simpleblockfile filename='b01536.au' len='238592' min='-0.676862' max='0.000000' rms='0.532984'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3359744" >
				<simpleblockfile filename='b01550.au' len='132096' min='-0.758381' max='0.000000' rms='0.458593'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3491840" >
				<simpleblockfile filename='b01556.au' len='159744' min='-0.757694' max='0.000000' rms='0.506041'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3651584" >
				<simpleblockfile filename='b01557.au' len='262144' min='-0.762328' max='-0.332081' rms='0.560486'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3913728" >
				<simpleblockfile filename='b01558.au' len='262144' min='-0.715476' max='-0.399184' rms='0.558950'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4175872" >
				<simpleblockfile filename='b01559.au' len='262144' min='-0.678063' max='-0.419606' rms='0.558712'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4438016" >
				<simpleblockfile filename='b01560.au' len='262144' min='-0.757351' max='-0.425956' rms='0.560176'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4700160" >
				<simpleblockfile filename='b01561.au' len='262144' min='-0.682697' max='-0.479501' rms='0.559404'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4962304" >
				<simpleblockfile filename='b01562.au' len='262144' min='-0.692136' max='-0.479501' rms='0.558948'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5224448" >
				<simpleblockfile filename='b01563.au' len='262144' min='-0.732295' max='-0.434194' rms='0.559667'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5486592" >
				<simpleblockfile filename='b01564.au' len='262144' min='-0.899108' max='-0.306682' rms='0.560439'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5748736" >
				<simpleblockfile filename='b01565.au' len='262144' min='-0.705866' max='-0.343751' rms='0.559357'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6010880" >
				<simpleblockfile filename='b01566.au' len='262144' min='-0.663476' max='-0.406392' rms='0.560135'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6273024" >
				<simpleblockfile filename='b01567.au' len='262144' min='-0.715476' max='-0.415316' rms='0.560353'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6535168" >
				<simpleblockfile filename='b01568.au' len='262144' min='-0.654037' max='-0.481389' rms='0.559951'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6797312" >
				<simpleblockfile filename='b01569.au' len='262144' min='-0.749971' max='-0.453930' rms='0.559465'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7059456" >
				<simpleblockfile filename='b01570.au' len='262144' min='-0.743278' max='-0.333111' rms='0.560280'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7321600" >
				<simpleblockfile filename='b01682.au' len='156672' min='-0.778117' max='0.000000' rms='0.501062'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7478272" >
				<simpleblockfile filename='b01683.au' len='156672' min='-0.620228' max='0.000000' rms='0.499956'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7634944" >
				<simpleblockfile filename='b01684.au' len='205312' min='-0.873708' max='0.000000' rms='0.496478'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7840256" >
				<simpleblockfile filename='b01574.au' len='262144' min='-0.677034' max='-0.444834' rms='0.559398'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8102400" >
				<simpleblockfile filename='b01575.au' len='262144' min='-0.679436' max='-0.467831' rms='0.559123'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8364544" >
				<simpleblockfile filename='b01576.au' len='262144' min='-0.700889' max='-0.368464' rms='0.558299'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8626688" >
				<simpleblockfile filename='b01577.au' len='124416' min='-0.638248' max='-0.459422' rms='0.543754'/>
			</waveblock>
		</sequence>
		<envelope numpoints='6'>
			<controlpoint t='76.173056224490' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='76.173061224490' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='76.184666201814' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='76.184671201814' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='79.180040351474' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='79.180045351474' val='1.000000000000'/>
		</envelope>
	</wavetrack>
	<wavetrack name="Audio Track" channel="1" linked="0" offset="0.00000000" rate="44100.000000" gain="1.000000" pan="0.000000" >
		<sequence maxsamples="262144" sampleformat="262159" numsamples="8751104" >
			<waveblock start="0" >
				<simpleblockfile filename='b01511.au' len='96256' min='-0.780348' max='0.000000' rms='0.505881'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="96256" >
				<simpleblockfile filename='b01519.au' len='212480' min='-0.779318' max='0.000000' rms='0.531776'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="308736" >
				<simpleblockfile filename='b01513.au' len='262144' min='-0.688361' max='-0.426300' rms='0.589720'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="570880" >
				<simpleblockfile filename='b01514.au' len='262144' min='-0.688875' max='-0.497521' rms='0.589794'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="833024" >
				<simpleblockfile filename='b01522.au' len='261120' min='-0.762156' max='0.000000' rms='0.589416'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1094144" >
				<simpleblockfile filename='b01523.au' len='232448' min='-0.693509' max='0.000000' rms='0.555780'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1326592" >
				<simpleblockfile filename='b01547.au' len='152405' min='-1.000000' max='0.000000' rms='0.520759'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1478997" >
				<simpleblockfile filename='b01538.au' len='177493' min='-0.733153' max='0.000000' rms='0.560786'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1656490" >
				<simpleblockfile filename='b01539.au' len='177494' min='-0.740704' max='0.000000' rms='0.560258'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1833984" >
				<simpleblockfile filename='b01540.au' len='262144' min='-0.720625' max='-0.454788' rms='0.589371'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2096128" >
				<simpleblockfile filename='b01541.au' len='262144' min='-0.890698' max='-0.478128' rms='0.589522'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2358272" >
				<simpleblockfile filename='b01542.au' len='262144' min='-0.714961' max='-0.424583' rms='0.588307'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2620416" >
				<simpleblockfile filename='b01543.au' len='262144' min='-0.745853' max='-0.425098' rms='0.588821'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2882560" >
				<simpleblockfile filename='b01544.au' len='238592' min='-0.694710' max='0.000000' rms='0.561936'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3121152" >
				<simpleblockfile filename='b01545.au' len='238592' min='-0.708611' max='0.000000' rms='0.562377'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3359744" >
				<simpleblockfile filename='b01551.au' len='132096' min='-0.791675' max='0.000000' rms='0.484640'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3491840" >
				<simpleblockfile filename='b01578.au' len='159744' min='-0.789100' max='0.000000' rms='0.533641'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3651584" >
				<simpleblockfile filename='b01579.au' len='262144' min='-0.794249' max='-0.363144' rms='0.591894'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3913728" >
				<simpleblockfile filename='b01580.au' len='262144' min='-0.746882' max='-0.430075' rms='0.590523'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4175872" >
				<simpleblockfile filename='b01581.au' len='262144' min='-0.708955' max='-0.450669' rms='0.590427'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4438016" >
				<simpleblockfile filename='b01582.au' len='262144' min='-0.790302' max='-0.455646' rms='0.591668'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4700160" >
				<simpleblockfile filename='b01583.au' len='262144' min='-0.716163' max='-0.510736' rms='0.590989'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4962304" >
				<simpleblockfile filename='b01584.au' len='262144' min='-0.722684' max='-0.511422' rms='0.590362'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5224448" >
				<simpleblockfile filename='b01585.au' len='262144' min='-0.761642' max='-0.464227' rms='0.591092'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5486592" >
				<simpleblockfile filename='b01586.au' len='262144' min='-0.930514' max='-0.335170' rms='0.591830'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="5748736" >
				<simpleblockfile filename='b01587.au' len='262144' min='-0.737100' max='-0.375329' rms='0.590842'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6010880" >
				<simpleblockfile filename='b01588.au' len='262144' min='-0.694367' max='-0.437111' rms='0.591679'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6273024" >
				<simpleblockfile filename='b01589.au' len='262144' min='-0.747740' max='-0.446894' rms='0.592142'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6535168" >
				<simpleblockfile filename='b01590.au' len='262144' min='-0.686644' max='-0.495118' rms='0.592007'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="6797312" >
				<simpleblockfile filename='b01591.au' len='262144' min='-0.783609' max='-0.486881' rms='0.591478'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7059456" >
				<simpleblockfile filename='b01592.au' len='262144' min='-0.776229' max='-0.364860' rms='0.592249'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7321600" >
				<simpleblockfile filename='b01685.au' len='156672' min='-0.810381' max='0.000000' rms='0.529222'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7478272" >
				<simpleblockfile filename='b01686.au' len='156672' min='-0.651977' max='0.000000' rms='0.527880'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7634944" >
				<simpleblockfile filename='b01687.au' len='205312' min='-0.905972' max='0.000000' rms='0.523962'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="7840256" >
				<simpleblockfile filename='b01596.au' len='262144' min='-0.707582' max='-0.477270' rms='0.590757'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8102400" >
				<simpleblockfile filename='b01597.au' len='262144' min='-0.710499' max='-0.497521' rms='0.591057'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8364544" >
				<simpleblockfile filename='b01598.au' len='262144' min='-0.731265' max='-0.400728' rms='0.590233'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="8626688" >
				<simpleblockfile filename='b01599.au' len='124416' min='-0.671027' max='-0.490485' rms='0.575149'/>
			</waveblock>
		</sequence>
		<envelope numpoints='6'>
			<controlpoint t='76.173056224490' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='76.173061224490' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='76.184666201814' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='76.184671201814' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='79.180040351474' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='79.180045351474' val='1.000000000000'/>
		</envelope>
	</wavetrack>
</audacityproject>
